サイズ表

■HP SPORT

  商品コード タイヤサイズ リムガード 外径
(mm)
適用リム幅
(インチ)
標準リム幅
(インチ)
タイヤ幅
(mm)
備考
20 PSR06613 315/35R20 106W 727 101/2-121/2 11 320  
PSR06616 275/40R20 102W 727 9-11 91/2 277  
PSR10492 285/50R20 112V 794 8-10 9 294  
PSR01082 255/50R20 109V XL 764 7-9 8 260  
19 PSR02345 285/45R19 107V 740 9-101/2 91/2 289  
PSR02342 255/50R19 103V 739 7-9 8 268  
18 PSR01087 285/50R18 109W 743 8-10 9 297  
PSR02293 285/55R18 113V 771 8-10 9 297  
PSR03827 235/55R18 100V 715 61/2-81/2 71/2 245  
PSR09323 225/55R18 97V 705 6-8 7 233  
PSR01086 285/60R18 116V   799 8-10 81/2 292  
PSR03826 275/60R18 113V   787 71/2-91/2 8 279  
PSR10028 265/60R18 110H   775 71/2-91/2 8 272  
PSR00583 P265/60R18 109H   775 71/2-91/2 8 272  
PSR01084 255/60R18 112V XL   763 7-9 71/2 260  
PSR01329 235/60R18 103V   737 61/2-81/2 7 236  
PSR00574 225/65R18 103S   749 6-8 61/2 228  
17 PSR09836 275/55R17 109V 734 71/2-91/2 81/2 284  
PSR10705 235/55R17 99W 690 61/2-81/2 71/2 245 (2)
PSR02244 225/55R17 97W 680 6-8 7 233  
PSR10704 215/55R17 94V 668 6-71/2 7 226 (2)
PSR02637 P275/60R17 110V   762 71/2-91/2 8 279  
PSR09832 255/60R17 106V   738 7-9 71/2 260  
PSR09837 225/60R17 99H   702 6-8 61/2 228  
PSR05293 215/60R17 96H   690 6-71/2 61/2 221  
PSR09830 235/65R17 108V XL   738 61/2-81/2 7 240  
PSR09831 235/65R17 104V   738 61/2-81/2 7 240  
PSR02246 225/65R17 101H   724 6-8 61/2 228  
16 PSR02431 235/60R16 100H   688 61/2-81/2 7 240  
PSR02430 255/65R16 109H   738 7-9 71/2 260  
PSR01433 215/65R16 98H   686 6-71/2 61/2 221  

すべてチューブレスタイプです。
(2)印サイズは2月発売予定です。
「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(詳しくはサイドレターと注記を参照ください。)
19インチ以上サイズは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。また、サイズによりパタンデザインが異なる場合があります。
タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。

同一サイズでスタンダード(STD)規格とエクストラロード(XL)またはレインフォースド(RFD)規格がある場合には、自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤと同一のサイズ・規格の使用を基本としてください。

サイドレターと注記

DUELER TOP
コンセプト
ブランドポジショニング
標準装着車一覧
テクノロジー
サイズ
テクノロジー
サイズ
DUELER H/L
DUELER A/T
DUELER M/T
DUELER SERIES